Arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2026 : sécheresse, inondations, mouvements de terrain
Un nouvel arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 3 avril 2026 (NOR : INTE2609024A) est publié au Journal Officiel n°0088 du 14 avril 2026. Voir sur Légifrance
Il concerne environ 200 communes réparties dans 37 départements qui ont obtenu une réponse favorable de la commission interministérielle du 31 mars 2026.
En parallèle, plusieurs centaines de communes voient leur demande rejetée (annexe II de l'arrêté).
Les phénomènes naturels reconnus dans cet arrêté couvrent cinq typologies de sinistres :
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (RGA),
Inondations et coulées de boue,
Inondations par remontée de nappe phréatique,
Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique),
Inondations par choc mécanique des vagues.
La très grande majorité des reconnaissances concerne le RGA pour l'année 2025 (01/01/2025 au 31/12/2025). Les reconnaissances pour inondations sont plus ponctuelles et couvrent des épisodes précis de janvier à mars 2026.
Cet article détaille les communes concernées, les démarches à entreprendre et les points de vigilance pour les sinistrés.
Demandez un devis personnalisé pour gérer votre sinistre
Vous avez 30 jours pour agir : date limite le 14 mai 2026
La publication de l’arrêté au Journal Officiel déclenche un délai légal de 30 jours pour déclarer votre sinistre sécheresse auprès de votre assurance.
Vous avez jusqu’au 14 mai 2026 pour agir.
Passé ce délai, votre indemnisation peut être compromise.
Nos recommandations pour sécuriser votre dossier :
Envoyez une déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception, même si un premier signalement a déjà été effectué.
Constituez un dossier complet : photos des fissures, constats, devis, éléments techniques.
Conservez l’ensemble de vos échanges et justificatifs.
N’engagez aucun travaux avant le passage de l’expert, sauf mesures conservatoires urgentes.
Si votre sinistre est déjà déclaré, vérifiez que votre dossier est complet et à jour.
On rappelle qu'une déclaration de sinistre tardive reste possible.
À découvrir également : 2 conditions importantes pour être indemnisé d'un sinistre sécheresse.
Sécheresse : la reconnaissance CatNat ne garantit pas l’indemnisation
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle constitue une étape indispensable, mais elle ne suffit pas à obtenir une indemnisation.
Après votre déclaration, l’assureur mandate un expert chargé d’évaluer votre dossier selon trois critères :
La réalité des désordres constatés.
Le lien de causalité prépondérante avec la sécheresse.
Le coût des réparations nécessaires.
C’est sur ces éléments que repose la décision d’indemnisation.
En pratique, de nombreux dossiers donnent lieu à des refus de garantie ou à des indemnisations insuffisantes, notamment lorsque l’analyse est incomplète ou contestable.
Face à ces enjeux, il est souvent pertinent de se faire accompagner.
Le recours à un expert d’assuré indépendant permet de :
défendre vos intérêts.
produire une analyse technique approfondie.
contester un rapport défavorable ou insuffisant.
Dans de nombreux cas, cette démarche permet d’obtenir une indemnisation plus conforme à la réalité des dommages.
Nous vous recommandons aussi de vous faire assister dans vos démarches par un avocat en droit de la construction et des assurances.
Quels phénomènes sont reconnus et dans quels départements ?
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (RGA)
Ce phénomène constitue la grande majorité des reconnaissances de cet arrêté, couvrant la période annuelle du 01/01/2025 au 31/12/2025. Le retrait-gonflement des argiles est responsable de fissurations sur les maisons individuelles. La reconnaissance repose sur deux critères cumulatifs : un critère géotechnique (présence d'argiles sensibles sur plus de 3 % du territoire communal) et un critère météorologique (indice d'humidité des sols présentant une période de retour supérieure à 10 ans, ou succession anormale d'épisodes de sécheresse, ou situation anormale des communes limitrophes).
Départements concernés : Allier, Ardèche, Ardennes, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Gers, Gironde, Hérault, Indre, Loire, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Haute-Marne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne.
La Gironde est particulièrement représentée avec 21 communes reconnues, dont Bordeaux, Bègles, Cenon, Gradignan, Lormont, Villenave-d'Ornon ou encore Cestas. Le Nord compte 20 communes reconnues (Wattrelos, Hondschoote, Marchiennes, Mérignies, etc.) et le Cher 17 communes (Saint-Doulchard, Nérondes, Vasselay, etc.). L'Indre affiche 13 communes reconnues et le Pas-de-Calais 13 communes également.
Inondations et coulées de boue
Les épisodes reconnus couvrent principalement la période de février 2026, avec des cumuls de précipitations ou des débits de pointe de cours d'eau présentant une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.
Départements concernés : Alpes-Maritimes, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Manche, Pyrénées-Orientales, Var, Vendée, Vienne, Val-d'Oise.
Parmi les communes notables : Tours, Poitiers, Perpignan, Hyères, Joué-lès-Tours, Chasseneuil-du-Poitou, Saint-Jean-d'Angély ou encore Pontorson. Le Var est touché par un épisode de mars 2026 (Carqueiranne, Hyères, Cuers, La Garde, Le Pradet, Solliès-Pont, La Crau, La Valette-du-Var). La Charente-Maritime concentre 14 communes reconnues pour inondations sur l'épisode du 9 au 24 février 2026. La Vienne compte 9 communes reconnues.
Inondations par remontée de nappe phréatique
Ce phénomène plus rare est reconnu pour 2 communes :
Milly-sur-Thérain (Oise), période du 01/01/2025 au 31/01/2025
Petite-Île (La Réunion), période du 28/01/2024 au 29/01/2024
Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)
Ce phénomène concerne des glissements ou effondrements déclenchés par des précipitations exceptionnelles ou présentant une intensité anormale.
Communes concernées :
Jouy (Eure-et-Loir), mouvement de terrain déclenché par des cumuls de précipitations exceptionnels (période de retour supérieure à 10 ans)
Charentilly (Indre-et-Loire), mouvement de terrain d'intensité anormale par la quantité de matériaux déplacés
Montmagny (Val-d'Oise), mouvement de terrain déclenché par des cumuls de précipitations exceptionnels
Inondations par choc mécanique des vagues
Ce phénomène est reconnu pour Loctudy (Finistère), lors de l'épisode du 23 janvier 2026, lié aux effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique.
Votre commune a été rejetée ? Des recours existent
L'annexe II de l'arrêté recense les communes dont la demande de reconnaissance a été rejetée. Dans la grande majorité des cas, le motif de refus pour le RGA est le non-respect du critère météorologique : l'indice d'humidité des sols présente une période de retour inférieure à 10 ans.
Parmi les refus notables : Marseille, Aix-en-Provence, Narbonne, Chartres, Châteauroux, Rambouillet, Montigny-le-Bretonneux, ou encore de nombreuses communes de l'Aude, de la Drôme, de l'Hérault, du Var et de la Moselle pour la sécheresse.
Un refus n'est pas définitif. Plusieurs voies de recours sont possibles :
Recours administratif gracieux auprès des ministres signataires
Recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté
Les documents administratifs préparatoires, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès de la préfecture ou consultables via l'application iCatNat
Dans tous les cas, une expertise technique indépendante est souvent indispensable pour étayer un recours et démontrer l'intensité anormale du phénomène sur votre bien.
Ce que le collectif Koudepouce / Fissuration apporte aux sinistrés
Face à la complexité des démarches d'indemnisation après catastrophe naturelle, le collectif après-sinistre Koudepouce / Fissuration réunit l'ensemble des compétences nécessaires :
Experts d'assurés : pour défendre vos intérêts face à l'expert de la compagnie et obtenir une juste évaluation des dommages.
Bureaux d'études géotechniques et structure : pour documenter techniquement les désordres et établir le lien de causalité.
Maîtres d'œuvre et entreprises de travaux : pour chiffrer et réaliser les réparations adaptées.
Avocats en droit de la construction et des assurances : pour contester un refus d'indemnisation ou engager un recours.
De l'analyse des désordres jusqu'à la réception des travaux de réparation : un accompagnement technique et juridique à chaque étape.
Sans accompagnement, le sinistré se retrouve seul face à l'assureur et son expert d'assurance. Le déséquilibre est structurel. Un dossier mal documenté ou une expertise non contradictoire conduit régulièrement à une sous-indemnisation, voire un refus pur et simple.
Liste complète des communes reconnues en état de catastrophe naturelle le 14 avril 2026 (Annexe I)
| Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de la période de reconnaissance |
|---|---|---|---|---|
| Allier | Cérilly | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Allier | Couleuvre | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Allier | Limoise | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Allier | Lurcy-Lévis | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Allier | Pouzy-Mésangy | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Allier | Veurdre (Le) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Alpes-Maritimes | Vallauris | Inondations et coulées de boue | 03/02/2026 | 03/02/2026 |
| Ardèche | Saint-Marcel-d'Ardèche | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Ardennes | Sedan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Aveyron | Quins | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Balzac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Soyaux | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Bazauges | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Beurlay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Brousse (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Chay (Le) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Coivert | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Courçon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Charente-Maritime | Cressé | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Hilaire-du-Bois | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Jean-d'Angély | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Jean-de-Liversay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Julien-de-l'Escap | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saujon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Taugon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Charente-Maritime | Taugon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Thénac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Villars-en-Pons | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Cher | Ardenais | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Celle (La) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Chambon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Chapelle-Saint-Ursin (La) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Chaumoux-Marcilly | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Farges-Allichamps | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Givardon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Jouet-sur-l'Aubois | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Marmagne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Nérondes | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Saint-Doulchard | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Saint-Martin-d'Auxigny | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Saint-Symphorien | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Subdray (Le) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Thauvenay | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Touchay | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cher | Vasselay | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Corrèze | Allassac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Corrèze | Saint-Pantaléon-de-Larche | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Corrèze | Saint-Solve | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Celles | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Coursac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Grand-Brassac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Thenon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Eure-et-Loir | Jouy | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 11/03/2024 | 16/03/2024 |
| Finistère | Locmélar | Inondations et coulées de boue | 24/01/2026 | 28/01/2026 |
| Finistère | Loctudy | Inondations par choc mécanique des vagues | 23/01/2026 | 23/01/2026 |
| Finistère | Quimper | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 15/01/2026 |
| Finistère | Sibiril | Inondations et coulées de boue | 21/09/2025 | 21/09/2025 |
| Gers | Beaumarchés | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Faget-Abbatial | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Gimbrède | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Saint-Arailles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Saint-Orens-Pouy-Petit | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Artigues-près-Bordeaux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Ayguemorte-les-Graves | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bassens | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Bellebat | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Blaye | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bordeaux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Cabara | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Cenon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Cestas | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Cudos | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Gradignan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Lormont | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Loupiac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Martillac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Pineuilh | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Quinsac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Roaillan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Roquille (La) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Saint-Androny | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Louis-de-Montferrand | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Morillon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Saint-Sulpice-et-Cameyrac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Sainte-Croix-du-Mont | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Tresses | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Villenave-d'Ornon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Hérault | Marseillan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Ille-et-Vilaine | Hédé-Bazouges | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Indre | Argenton-sur-Creuse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Bazaiges | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Bouesse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Ceaulmont | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Lignac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Lys-Saint-Georges | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Mers-sur-Indre | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Montipouret | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Mosnay | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Neuillay-les-Bois | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Nohant-Vic | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Thevet-Saint-Julien | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Vigoux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre-et-Loire | Azay-sur-Cher | Inondations et coulées de boue | 19/02/2026 | 25/02/2026 |
| Indre-et-Loire | Ballan-Miré | Inondations et coulées de boue | 15/02/2026 | 25/02/2026 |
| Indre-et-Loire | Charentilly | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 10/01/2025 | 11/01/2025 |
| Indre-et-Loire | Joué-lès-Tours | Inondations et coulées de boue | 16/02/2026 | 25/02/2026 |
| Indre-et-Loire | Savonnières | Inondations et coulées de boue | 10/02/2026 | 27/02/2026 |
| Indre-et-Loire | Tours | Inondations et coulées de boue | 01/02/2026 | 28/02/2026 |
| Loir-et-Cher | Angé | Inondations et coulées de boue | 06/02/2026 | 26/02/2026 |
| Loir-et-Cher | Saint-Aignan | Inondations et coulées de boue | 18/02/2026 | 24/02/2026 |
| Loir-et-Cher | Saint-Romain-sur-Cher | Inondations et coulées de boue | 16/02/2026 | 27/02/2026 |
| Loir-et-Cher | Selles-sur-Cher | Inondations et coulées de boue | 16/02/2026 | 23/02/2026 |
| Loire | Savigneux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Loire-Atlantique | Orvault | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Loire-Atlantique | Pornic | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Loire-Atlantique | Saint-Étienne-de-Montluc | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Loire-Atlantique | Vallons-de-l'Erdre | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Caudecoste | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Cuq | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Lauzun | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Montpouillan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Moustier | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Nomdieu | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Passage (Le) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Savignac-de-Duras | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Villeréal | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Manche | Aucey-la-Plaine | Inondations et coulées de boue | 19/02/2026 | 23/02/2026 |
| Manche | Pontorson | Inondations et coulées de boue | 19/02/2026 | 23/02/2026 |
| Manche | Saint-Hilaire-du-Harcouët | Inondations et coulées de boue | 18/02/2026 | 20/02/2026 |
| Haute-Marne | Changey | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Haute-Marne | Chaudenay | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Aubers | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Bambecque | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Blaringhem | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Boeschepe | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Cartignies | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Drincham | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Esquelbecq | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Gorgue (La) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Hondschoote | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Marchiennes | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Mérignies | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Moncheaux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Noordpeene | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Ostricourt | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Radinghem-en-Weppes | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Sercus | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Socx | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Wattrelos | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | West-Cappel | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Winnezeele | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Oise | Milly-sur-Thérain | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
| Orne | Cour-Maugis sur Huisne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Orne | Ventes-de-Bourse (Les) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Pas-de-Calais | Bourlon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
