Catastrophe naturelle du 24 février et du 3 mars 2026
Mise à jour du 10/03/2026
- Deux arrêtés successifs publiés au Journal officiel les 25 février et 4 mars 2026, couvrant les inondations et coulées de boue du 9 au 24 février 2026
- Plus de 500 communes reconnues au total, réparties sur 16 départements de l'Ouest et du Sud-Ouest
- Délai de déclaration : 28 mars 2026, 30 jours à compter du 25 février (art. L. 125-2 du code des assurances ; déclaration tardive possible sous certaines conditions)
- Point d'attention bâtiment : les inondations peuvent provoquer des fissures différées par affouillement des fondations, des désordres qui apparaissent parfois plusieurs semaines après la crue
- La liste complète des communes reconnues est consultable ci-dessous, département par département
- Demande d'assistance technique et juridique

Un premier arrêté de catastrophe naturelle le 24 février 2026
Face à plus de 40 jours de précipitations consécutives ayant généré des crues majeures dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France, l'État a déclenché une procédure de reconnaissance accélérée de l'état de catastrophe naturelle.
La commission interministérielle s'est réunie de façon exceptionnelle le 24 février 2026 pour examiner 371 demandes déposées par des communes placées sous vigilance rouge ou orange. Sur ce total, 294 dossiers ont reçu un avis favorable, soit près de 80 % des demandes.
L'arrêté a été publié au Journal officiel le 25 février 2026. Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de cette date pour déclarer leur sinistre auprès de leur assureur, soit jusqu'au 28 mars 2026.
Référence officielle : Arrêté du 24 février 2026, JORFTEXT000053568303
Un second arrêté de catastrophe naturelle le 3 mars 2026
L'arrêté catnat du 24 février 2026 couvre les dommages causés par des inondations et coulées de boue survenus entre le 9 et le 24 février 2026, dans 7 départements : Aveyron (8 communes), Charente (14 communes), Charente-Maritime (25 communes), Gironde (91 communes), Lot-et-Garonne (63 communes), Maine-et-Loire (77 communes) et Tarn-et-Garonne (16 communes).
Les 77 dossiers non retenus lors de cette première commission ont été réexaminés lors des commissions accélérées des 3 et 10 mars 2026. Un second arrêté, daté du 3 mars 2026 et publié le 4 mars, complète le dispositif en étendant la reconnaissance à 16 départements, dont la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Lot, la Sarthe, le Tarn et la Vienne. Sa référence Légifrance est JORFTEXT000053613102.
Si votre commune ne figure pas dans l'arrêté du 24 février, vérifiez votre situation au regard de cet arrêté complémentaire du 3 mars 2026, et surveillez les publications officielles sur Légifrance ou sur les sites du collectif Koudepouce / Fissuration.
Ce que les inondations font réellement aux fondations de votre maison ou immeuble
C'est un sujet dont les médias traditionnels ne parlent peu ou pas : la reconnaissance CatNat ne concerne pas seulement les caves inondées ou les parquets gorgés d'eau. Elle ouvre aussi la voie à l'indemnisation de désordres structurels différés, qui peuvent n'apparaître que plusieurs semaines après la crue.
Le mécanisme en cause s'appelle l'affouillement des fondations. Lors d'une inondation, les sols se saturent d'eau. Au retrait des eaux, les matériaux fins présents sous les semelles de fondation peuvent être emportés par le courant ou simplement lessivés. Ces départs de matière créent des vides sous fondation qui, en se tassant progressivement, provoquent des mouvements différentiels de la structure.
Les signes caractéristiques à surveiller dans les semaines suivant l'inondation :
- Fissures obliques ou en escalier sur les façades et les murs porteurs,
- Déformation ou coincement des portes et fenêtres,
- Fissurations au niveau des angles des ouvertures,
- Affaissement visible d'une partie du bâtiment.
Ces désordres relèvent directement du phénomène reconnu par l'arrêté. Ils peuvent donc être pris en charge dans le cadre de la garantie CatNat, à condition de les documenter et de les déclarer correctement.
Déclaration de sinistre, évaluation des dommages, négociation des solutions Nous vous recommandons de vous faire assister par un expert bâtiment.
Détail des communes reconnues via l'arrêté de catastrophe naturelle du 24 février 2026
| Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de la période de reconnaissance |
|---|---|---|---|---|
| Aveyron | Belcastel | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Bouillac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Conques-en-Rouergue | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Druelle Balsac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Espalion | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Marcillac-Vallon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Saint-Izaire | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Salles-la-Source | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Agris | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Boutiers-Saint-Trojan | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Chapelle (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Châteauneuf-sur-Charente | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Cognac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Fléac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Fouqueure | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Jarnac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Javrezac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Saint-Laurent-de-Cognac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Saint-Sornin | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Saint-Yrieix-sur-Charente | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Val-de-Bonnieure | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | La Boixe | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Berneuil | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Bords | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Brives-sur-Charente | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Bussac-sur-Charente | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Chaniers | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Chérac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Courcoury | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Crazannes | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Dompierre-sur-Charente | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Fontcouverte | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Geay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Gonds (Les) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Montils | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Mung (Le) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Port-d'Envaux | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Romegoux | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Rouffiac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Léger | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Savinien | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Sever-de-Saintonge | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saint-Vaize | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Saintes | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Salignac-sur-Charente | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Taillebourg | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Vallée (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Abzac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Ambès | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Arveyres | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Asques | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bagas | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Barie | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Barsac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bassanne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bayon-sur-Gironde | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Béguey | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Belin-Béliet | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Billaux (Les) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Blaignac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bourdelles | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Bourg | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Branne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Cabara | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Cadillac-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Casseuil | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Castets et Castillon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Castillon-la-Bataille | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Caudrot | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Cérons | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Civrac-sur-Dordogne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Coutras | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Coutures | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Cubzac-les-Ponts | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Esseintes (Les) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Flaujagues | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Floudès | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Fontet | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Fronsac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Galgon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Génissac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Gironde-sur-Dropt | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Guîtres | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Hure | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Izon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Lamothe-Landerron | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Langoiran | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Langon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Lestiac-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Libourne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Loubens | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Loupiac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Loupiac-de-la-Réole | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Lugon-et-l'Île-du-Carnay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Margaux-Cantenac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Mongauzy | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Montagoudin | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Mouliets-et-Villemartin | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Moulon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Paillet | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Peintures (Les) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Pessac-sur-Dordogne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Podensac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Porchères | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Portets | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Preignac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Puybarban | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Réole (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Rions | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Rivière (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Sablons | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-André-de-Cubzac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Denis-de-Pile | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Jean-de-Blaignac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Loubert | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Loubès | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Macaire | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Maixant | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Médard-de-Guizières | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Michel-de-Fronsac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Pardon-de-Conques | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Pey-de-Castets | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Pierre-d'Aurillac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Pierre-de-Mons | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Romain-la-Virvée | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Seurin-sur-l'Isle | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Sulpice-de-Faleyrens | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Sulpice-de-Guilleragues | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Saint-Vincent-de-Paul | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Sainte-Croix-du-Mont | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Sainte-Florence | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Sainte-Terre | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Savignac-de-l'Isle | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Soussans | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Toulenne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Vayres | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Verdelais | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gironde | Vignonet | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Agen | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Aiguillon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Bazens | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Bias | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Boé | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Bourran | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Bruch | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Buzet-sur-Baïse | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Calonges | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Casseneuil | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Castelmoron-sur-Lot | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Caudecoste | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Caumont-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Clairac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Clermont-Dessous | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Colayrac-Saint-Cirq | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Couthures-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Damazan | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Fauguerolles | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Fauillet | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Feugarolles | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Fourques-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Gaujac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Jusix | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Lafox | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Lagruère | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Lavardac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Layrac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Longueville | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Marcellus | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Marmande | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Mas-d'Agenais (Le) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Meilhan-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Mézin | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Monheurt | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Montayral | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Montesquieu | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Montpouillan | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Nérac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Passage (Le) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Pinel-Hauterive | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Port-Sainte-Marie | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Puch-d'Agenais | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Georges | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Hilaire-de-Lusignan | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Laurent | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Léger | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Nicolas-de-la-Balerme | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Pardoux-du-Breuil | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Romain-le-Noble | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Vite | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Sainte-Bazeille | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Sainte-Colombe-en-Bruilhois | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Sénestis | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Sérignac-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Taillebourg | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Thouars-sur-Garonne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Tonneins | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Trémons | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Trentels | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Vianne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Villeneuve-sur-Lot | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Villeton | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Allonnes | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Angers | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Avrillé | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Baracé | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Beaufort-en-Anjou | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Béhuard | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Blaison-Saint-Sulpice | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Blou | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Bois d'Anjou (Les) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Bouchemaine | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Brain-sur-Allonnes | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Briollay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Brissac Loire Aubance | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Cantenay-Épinard | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Chalonnes-sur-Loire | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Chambellay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Champtocé-sur-Loire | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Chaudefonds-sur-Layon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Cheffes | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Chenillé-Champteussé | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Cornillé-les-Caves | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Corzé | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Denée | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Durtal | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Écouflant | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Étriché | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Feneu | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Garennes sur Loire (Les) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Gennes-Val-de-Loire | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Grez-Neuville | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Hauts-d'Anjou (Les) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Huillé-Lézigné | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Jaille-Yvon (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Juvardeil | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Lion-d'Angers (Le) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Loire-Authion | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Longué-Jumelles | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Longuenée-en-Anjou | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Mauges-sur-Loire | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Mazé-Milon | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Ménitré (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Montreuil-Juigné | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Montreuil-sur-Loir | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Montreuil-sur-Maine | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Montsoreau | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
