Arrêté de catastrophe naturelle du 11 mai 2026 : sécheresse, inondations et mouvements de terrain
Mise à jour du 18/05/2026
Publié au Journal officiel n°0113 du 14 mai 2026, l'arrêté interministériel du 11 mai 2026 reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour 213 communes réparties dans 46 départements. À l'inverse, plusieurs centaines de demandes communales ont été rejetées (annexe II).
Voici ce qu'il faut retenir, et surtout ce qu'il reste à faire pour les sinistrés.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez nous contacter à tout moment par le formulaire de contact.
Voir également notre guide déstiné aux sinistrés.
L'essentiel à retenir sur l'arrêté de catastrophe naturelle du 11 mai 2026
Référence NOR : INTE2612297A, texte n°3 du JORF du 14 mai 2026.
Voir sur LegifranceL'arrêté examine les demandes de reconnaissance présentées au titre de 6 familles de phénomènes :
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (RGA) ;
inondations et coulées de boue ;
inondations par remontée de nappe phréatique ;
mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique ;
inondations par choc mécanique des vagues ;
séismes.
Les communes reconnues figurent en annexe I, celles dont la demande est rejetée en annexe II. L'avis de la commission interministérielle a été rendu le 5 mai 2026.
La reconnaissance ne suffit pas : la qualité du dossier technique et juridique conditionne l'indemnisation.
👉 Contactez-nous pour un avis personnalisé
Une dominante claire : la sécheresse-réhydratation des sols
Comme lors des arrêtés précédents, le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) concentre l'essentiel des reconnaissances, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Les départements les plus représentés à ce titre sont notamment :
Nord (Arleux, Bondues, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle, Coutiches, Cysoing, Eringhem, Fenain, Gruson, Halluin, Hazebrouck, Houtkerque, Louvroil, La Madeleine, Merville, Neuville-en-Ferrain, Nieurlet, Orchies, Santes, Steene, Vieux-Berquin, Wannehain, Wattignies, Wormhout, Zegerscappel, Zermezeele) ;
Dordogne (Beauregard-de-Terrasson, Ginestet, Lanquais, Lembras, Molières, Pressignac-Vicq, Prigonrieux, Saint-André-d'Allas, Saint-Félix-de-Villadeix, Saint-Geniès, Saint-Nexans, Sainte-Foy-de-Longas, Terrasson-Lavilledieu) ;
Gironde (Baurech, Bazas, Carignan-de-Bordeaux, Gajac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Libourne, Montussan, Yvrac) ;
Maine-et-Loire (Chemillé-en-Anjou, Doué-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Mazières-en-Mauges, Montrevault-sur-Èvre, Saint-Léger-sous-Cholet, Terranjou) ;
Gers (Eauze, Estipouy, Lectoure, Marsolan, Montesquiou, Pouy-Roquelaure, Saint-Puy) ;
Deux-Sèvres (Amuré, Argentonnay, Bessines, La Chapelle-Bâton, Parthenay, Plaine-et-Vallées, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Léger-de-Montbrun, Saint-Rémy, Viennay).
Les autres reconnaissances RGA concernent notamment l'Ardèche, les Ardennes, le Calvados, l'Indre, l'Isère, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Vendée et la Haute-Vienne.
Le raisonnement est toujours fondé sur la circulaire n° IOME2322937C du 29 avril 2024 : critère géotechnique (présence d'argiles sensibles sur plus de 3 % du territoire communal) et critère météorologique (indice d'humidité des sols présentant une période de retour supérieure à 10 ans, ou succession anormale d'épisodes, ou anormalité avérée chez une commune limitrophe).
Inondations de l'hiver 2026 : un bloc important
L'autre grand bloc de l'arrêté correspond aux épisodes pluvieux du 9 au 24 février 2026, qui ont touché en particulier le Sud-Ouest (Dordogne, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Charente, Haute-Garonne), le Cher (Bourges, Marmagne, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon), la Sarthe (La Flèche, Le Mans, Montval-sur-Loir), le Maine-et-Loire (Épieds, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Vaudelnay) et la Loire-Atlantique (La Chapelle-des-Marais, Crossac, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac).
D'autres épisodes localisés sont également reconnus :
Aude (17–20 janvier 2026) : Cuxac-d'Aude, Gruissan, Leucate, Sigean, Portel-des-Corbières, etc. ;
Morbihan (janvier-février 2026, plusieurs périodes) : Baud, Camors, Guénin, Malestroit, Missiriac, Peillac, Pleugriffet, Saint-Laurent-sur-Oust, Saint-Martin-sur-Oust, Saint-Perreux ;
Corse-du-Sud et Haute-Corse (décembre 2025–janvier 2026) ;
Finistère (Quimper, 20–21 et 27 janvier 2026) ;
Vaucluse (Suzette, 21 septembre 2025) ;
Guadeloupe (Morne-à-l'Eau, 9 mars 2024).
Remontées de nappe et choc mécanique des vagues
Quatre communes sont reconnues au titre des remontées de nappe phréatique : Chorey-les-Beaune (Côte-d'Or), Boulazac Isle Manoire (Dordogne), Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et Nailly (Yonne).
Une seule commune l'est au titre du choc mécanique des vagues : Le Tréport (Seine-Maritime), le 9 janvier 2026.
Correction de l'arrêté du 3 avril 2026 pour 3 communes
L'article 5 rectifie la colonne « nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN » de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2026, en ajoutant le chiffre « 3 » pour Noordpeene, Éperlecques et Hyères. Cette correction a un impact direct sur la modulation de la franchise applicable aux sinistrés de ces communes.
La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'est qu'une porte d'entrée vers l'indemnisation
La parution de l'arrêté ouvre le droit pour les assurés de faire jouer la garantie « catastrophes naturelles » prévue au code des assurances, sous réserve que :
le contrat d'assurance dommages couvre le bien sinistré ;
les dommages aient pour cause déterminante l'effet de l'agent naturel reconnu ;
les mesures habituelles de prévention n'aient pu empêcher leur survenance.
Autrement dit, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne vaut pas indemnisation. Tout se joue ensuite sur le terrain technique : caractérisation des désordres, datation, démonstration du lien de causalité prépondérante avec l'événement reconnu. C'est précisément sur ce terrain que se gagnent ou se perdent les dossiers.
Les démarches à engager sans tarder
Pour les sinistrés des communes reconnues, le déroulé est désormais le suivant :
Déclarer le sinistre à l'assureur dans le délai contractuel (généralement 30 jours après la parution de l'arrêté au JO).
Documenter les désordres : photographies datées, témoignages, mesures, devis, expertises préalables le cas échéant.
Préparer la visite de l'expert d'assurance en s'appuyant, si nécessaire, sur un expert d'assurés indépendant pour rétablir l'équilibre technique.
En cas de désaccord sur l'origine, l'étendue ou le chiffrage : recourir à la contre-expertise, puis à l'expertise judiciaire si la voie amiable échoue (et si votre dossier est techniquement défendable).
Pour les communes non reconnues (annexe II), un recours administratif est possible dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du CRPA et à l'article D. 125-1-2 du code des assurances. Le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la décision par le préfet (communes demanderesses) ou de la publication de l'arrêté (autres personnes intéressées). Les documents préparatoires, y compris les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du service déconcentré de l'État et, le cas échéant, via l'application iCatNat.
L'accompagnement du collectif Koudepouce / Fissuration
Le collectif après-sinistre Koudepouce / Fissuration réunit l'ensemble des acteurs nécessaires pour aborder ces situations avec méthode : experts d'assurés, bureaux d'études, maîtres d'œuvre, entreprises de travaux, avocats en droit de la construction et des assurances.
De l'analyse des désordres à la réception des travaux de réparation, l'objectif est de garantir une chaîne technique et juridique cohérente, sans rupture entre l'expertise initiale, le chiffrage de la réparation et son exécution.
👉 Demandez un devis pour bénéficier de notre accomapgnement
Liste complète des communes reconnues en état de catastrophe naturelle le 11 mai 2026 (Annexe I)
| Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de la période de reconnaissance |
| Ardèche | Saint-Georges-les-Bains | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Ardèche | Saint-Laurent-du-Pape | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Ardennes | Charleville-Mézières | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Aude | Cuxac-d'Aude | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Ferrals-les-Corbières | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 20/01/2026 |
| Aude | Gruissan | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Leucate | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 20/01/2026 |
| Aude | Mailhac | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Moux | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Ornaisons | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Ouveillan | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Portel-des-Corbières | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 20/01/2026 |
| Aude | Pradelles-Cabardès | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Saint-André-de-Roquelongue | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 20/01/2026 |
| Aude | Sigean | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 20/01/2026 |
| Aude | Ventenac-en-Minervois | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Villegly | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aude | Vinassan | Inondations et coulées de boue | 17/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aveyron | Combret | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Saint-Léons | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Aveyron | Sébrazac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Calvados | Pré-d'Auge (Le) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Cantal | Saint-Martin-sous-Vigouroux | Inondations et coulées de boue | 10/02/2026 | 12/02/2026 |
| Charente | Ars | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Chalais | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 23/06/2023 | 11/08/2023 |
| Charente | Chazelles | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Gimeux | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Lessac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Mansle-les-Fontaines | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente | Taizé-Aizie | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Charente-Maritime | Échillais | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 07/02/2026 | 14/02/2026 |
| Charente-Maritime | Ronde (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Cher | Bourges | Inondations et coulées de boue | 13/02/2026 | 27/02/2026 |
| Cher | Marmagne | Inondations et coulées de boue | 13/02/2026 | 20/02/2026 |
| Cher | Mehun-sur-Yèvre | Inondations et coulées de boue | 19/02/2026 | 27/02/2026 |
| Cher | Saint-Doulchard | Inondations et coulées de boue | 10/02/2026 | 27/02/2026 |
| Cher | Vierzon | Inondations et coulées de boue | 12/02/2026 | 22/02/2026 |
| Corse-du-Sud | San-Gavino-di-Carbini | Inondations et coulées de boue | 15/12/2025 | 16/12/2025 |
| Corse-du-Sud | Vero | Inondations et coulées de boue | 27/01/2026 | 28/01/2026 |
| Haute-Corse | Ghisonaccia | Inondations et coulées de boue | 18/01/2026 | 20/01/2026 |
| Haute-Corse | Santo-Pietro-di-Tenda | Inondations et coulées de boue | 24/12/2025 | 26/12/2025 |
| Côte-d'Or | Chorey-les-Beaune | Inondations par remontée de nappe phréatique | 31/03/2024 | 05/04/2024 |
| Dordogne | Abjat-sur-Bandiat | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Annesse-et-Beaulieu | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Beauregard-de-Terrasson | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Boulazac Isle Manoire | Inondations par remontée de nappe phréatique | 21/04/2025 | 22/04/2025 |
| Dordogne | Chancelade | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Eymet | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Ginestet | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Journiac | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 15/02/2024 | 15/04/2024 |
| Dordogne | Lanquais | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Lavaur | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Lembras | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Marsac-sur-l'Isle | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Molières | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Pressignac-Vicq | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Prigonrieux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Razac-sur-l'Isle | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Saint-André-d'Allas | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Saint-Astier | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Saint-Félix-de-Villadeix | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Saint-Geniès | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Saint-Léon-sur-l'Isle | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Saint-Martial-de-Valette | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Dordogne | Saint-Nexans | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Sainte-Foy-de-Longas | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Dordogne | Terrasson-Lavilledieu | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Drôme | Beauvoisin | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 13/02/2026 | 14/02/2026 |
| Finistère | Quimper | Inondations et coulées de boue | 20/01/2026 | 21/01/2026 |
| Finistère | Quimper | Inondations et coulées de boue | 27/01/2026 | 27/01/2026 |
| Haute-Garonne | Donneville | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Haute-Garonne | Gragnague | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gers | Eauze | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Estipouy | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Lectoure | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Marsolan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Montesquiou | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Peyrecave | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Gers | Pouy-Roquelaure | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gers | Saint-Puy | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Baurech | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Bazas | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Carignan-de-Bordeaux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Gajac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Gensac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Gironde-sur-Dropt | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Libourne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Montussan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Gironde | Yvrac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Ille-et-Vilaine | Sens-de-Bretagne | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Indre | Berthenoux (La) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Lacs | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Magny (Le) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre | Sassierges-Saint-Germain | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Indre-et-Loire | Bueil-en-Touraine | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 19/06/2024 | 21/06/2024 |
| Isère | Pierre (La) | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| Isère | Saint-Gervais | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Isère | Seyssins | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Loir-et-Cher | Seigy | Inondations et coulées de boue | 12/02/2026 | 26/02/2026 |
| Loire-Atlantique | Chapelle-des-Marais (La) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Loire-Atlantique | Crossac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Loire-Atlantique | Massérac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Loire-Atlantique | Saint-Joachim | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Loire-Atlantique | Saint-Malo-de-Guersac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Loire-Atlantique | Trignac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Astaffort | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Gavaudun | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Pardaillan | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Prayssas | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Puymirol | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Réaup-Lisse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Front-sur-Lémance | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saint-Pierre-de-Clairac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Lot-et-Garonne | Saumont | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Chemillé-en-Anjou | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Doué-en-Anjou | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Épieds | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Mauges-sur-Loire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Mazières-en-Mauges | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Montreuil-Bellay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Montrevault-sur-Èvre | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Puy-Notre-Dame (Le) | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Maine-et-Loire | Saint-Léger-sous-Cholet | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Terranjou | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Maine-et-Loire | Vaudelnay | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| Haute-Marne | Choiseul | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Morbihan | Baud | Inondations et coulées de boue | 23/01/2026 | 29/01/2026 |
| Morbihan | Baud | Inondations et coulées de boue | 06/02/2026 | 12/02/2026 |
| Morbihan | Baud | Inondations et coulées de boue | 17/02/2026 | 20/02/2026 |
| Morbihan | Camors | Inondations et coulées de boue | 22/01/2026 | 19/02/2026 |
| Morbihan | Guénin | Inondations et coulées de boue | 26/01/2026 | 31/01/2026 |
| Morbihan | Guénin | Inondations et coulées de boue | 04/02/2026 | 11/02/2026 |
| Morbihan | Malestroit | Inondations et coulées de boue | 22/01/2026 | 30/01/2026 |
| Morbihan | Malestroit | Inondations et coulées de boue | 06/02/2026 | 14/02/2026 |
| Morbihan | Malestroit | Inondations et coulées de boue | 19/02/2026 | 21/02/2026 |
| Morbihan | Missiriac | Inondations et coulées de boue | 21/01/2026 | 23/02/2026 |
| Morbihan | Peillac | Inondations et coulées de boue | 21/01/2026 | 06/02/2026 |
| Morbihan | Peillac | Inondations et coulées de boue | 09/02/2026 | 23/02/2026 |
| Morbihan | Pleugriffet | Inondations et coulées de boue | 29/01/2026 | 09/02/2026 |
| Morbihan | Saint-Laurent-sur-Oust | Inondations et coulées de boue | 20/01/2026 | 14/02/2026 |
| Morbihan | Saint-Martin-sur-Oust | Inondations et coulées de boue | 21/01/2026 | 23/02/2026 |
| Morbihan | Saint-Perreux | Inondations et coulées de boue | 16/02/2026 | 22/02/2026 |
| Moselle | Lixing-lès-Saint-Avold | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 08/09/2025 | 09/09/2025 |
| Nord | Arleux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Bondues | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Bourghelles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Camphin-en-Pévèle | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Coutiches | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Cysoing | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Eringhem | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Fenain | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Gruson | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Halluin | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Hazebrouck | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Houtkerque | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Louvroil | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Madeleine (La) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Merville | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Neuville-en-Ferrain | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Nieurlet | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Orchies | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Santes | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Steene | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Vieux-Berquin | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Wannehain | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Wattignies | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Wormhout | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Zegerscappel | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Nord | Zermezeele | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Orne | Camembert | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Pas-de-Calais | Arras | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 02/02/2026 | 05/02/2026 |
| Pas-de-Calais | Chocques | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
